昨年に続き、今年もPPK コンテストを開催させて頂きました。
チェスナットの選手/ チアと今年はフラッグチームの選手も参加して頂き、大変盛り上がりました。
この場をお借りしてご協力頂いたチーム・コーチ・関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。
PPK コンテスト 実施要綱
クラス | 順位 | 記録(秒) | 氏名 | 学年 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
ジュニア ピーウィ |
1 | 7.69 | 中西 進次郎 | 小1 | ジュニアインパルス |
2 | 7.81 | 阪井 翔之介 | 小1 | 住吉川86スコーピオン | |
1 | 6.56 | 谷澤 翔大 | 小2 | 池田ワイルドボアーズ | |
2 | 7.06 | 松永 健利 | 小2 | 千里ファイティングBee | |
1 | 6.91 | 内倉 慶仁 | 小3 | 王子ドルフィンズ(フラッグ) | |
2 | 7.01 | 渡辺 斗真 | 小3 | 波除モンキーズ | |
ピーウィ | 1 | 6.16 | 落合 晴之丞 | 小4 | 千里ファイティングBee |
2 | 6.34 | 岸 正太朗 | 小4 | ジュニアパンサーズ | |
1 | 6.16 | 中島 禎生 | 小5 | 京都リトルベアーズ | |
2 | 6.19 | 中田 結斗 | 小5 | 住吉川86スコーピオン | |
1 | 5.71 | 西根 雄大 | 小6 | 池田ワイルドボアーズ | |
2 | 5.84 | 石谷 龍惺 | 小6 | 池田ワイルドボアーズ | |
バンタム | 1 | 6.06 | 尾崎 啓人 | 中1 | OSAKAマーヴィーズ |
2 | 6.56 | 福住 カルメロ翼 | 中1 | 兵庫ストークス | |
1 | 5.6 | 中馬 寛人 | 中2 | OSAKAマーヴィーズ | |
2 | 5.65 | 小西 裕豊 | 中2 | 兵庫ストークス | |
1 | 5.12 | 堀田 誠心 | 中3 | OSAKAマーヴィーズ | |
2 | 5.37 | 奥田 瑛斗 | 中3 | 兵庫ストークス |
クラス | 順位 | 記録(yd) | 氏名 | 学年 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
ジュニア ピーウィ |
1 | 25 | 平岡 孝太 | 小3 | 池田ワイルドボアーズ |
1 | 25 | 谷澤 大地 | 小4 | 池田ワイルドボアーズ | |
1 | 25 | 古澤 寛慈 | 小4 | 二条城北レッドスターズ | |
1 | 25 | 大谷 謙心 | 小4 | 千里ファイティングBee | |
ピーウィ | 1 | 35 | 石谷 龍惺 | 小6 | 神戸学院ネイビーシールズジュニア |
1 | 35 | 高坂 心 | 小6 | ジュニアパンサーズ | |
2 | 34 | 河谷 皇 | 小6 | 神戸学院ネイビーシールズジュニア | |
バンタム | 1 | 42 | 山内 響生 | 中3 | 兵庫ストークス |
2 | 37 | 小西 裕豊 | 中2 | 兵庫ストークス | |
2 | 37 | 北浦 直道 | 中2 | OSAKAマーヴィーズ | |
チア | 1 | 7 | 濱野 夢 | 小3 | 波除エンジェルス |
1 | 16 | 西川 潤奈 | 小6 | 波除エンジェルス | |
1 | 15 | 米崎 ひなた | 中3 | デイジィベンガルズ |
クラス | 順位 | 記録(yd) | 氏名 | 学年 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
ジュニア ピーウィ |
1 | 43 | 後藤 圭介 | 小3 | ジュニアインパルス |
1 | 43 | 落合 晴之丞 | 小4 | 千里ファイティングBee | |
2 | 42 | 北村 錦示郎 | 小4 | OSAKAマーヴィーズ | |
3 | 39 | 小倉 侑悟 | 小4 | 千里ファイティングBee | |
ピーウィ | 1 | 48 | 木谷 蕾 | 小5 | 住吉川86スコーピオン |
2 | 47 | 西村 颯真 | 小6 | 池田ワイルドボアーズ | |
3 | 37 | 山元 蕗侑 | 小6 | 池田ワイルドボアーズ | |
バンタム | 1 | 54 | 隅田 葉潤 | 中3 | OSAKAマーヴィーズ |
2 | 51 | 吉川 旺甫 | 中3 | 兵庫ストークス | |
3 | 47 | 中西 諒 | 中3 | ジュニアパンサーズ | |
チア | 1 | 14 | 田中 ミリア | 小2 | 波除エンジェルス |
1 | 35 | 下玉利 寧 | 中1 | デイジィベンガルズ | |
1 | 35 | 三品 昌 | 中2 | デイジィベンガルズ |
クラス | 順位 | 記録(秒) | 氏名 | 学年 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
ジュニア ピーウィ |
1 | 5.72 | 岸 正太朗 | 小4 | ジュニアパンサーズ |
2 | 5.75 | 内倉 慶仁 | 小3 | 王子ドルフィンズ | |
3 | 6 | 芝 遥大 | 小4 | 池田ワイルドボアーズ | |
ピーウィ | 1 | 6.8 | 岩佐 咲大 | 小6 | 上ヶ原ブルーナイツ |
2 | 7 | 松下 莉大 | 小6 | 上ヶ原ブルーナイツ | |
3 | 7.1 | 島田 十暖 | 小5 | 上ヶ原ブルーナイツ | |
バンタム | 1 | 5.87 | 堀田 誠心 | 中3 | OSAKAマーヴィーズ |
2 | 6.22 | 笠原 塁 | 中1 | OSAKAマーヴィーズ | |
3 | 6.31 | 谷口 虎大朗 | 中3 | ジュニアパンサーズ | |
チア | 1 | 7.47 | 野村 莉吏亜 | 小3 | デイジィベンガルズ |
1 | 7.72 | 戎 峯鶴 | 小6 | デイジィベンガルズ | |
1 | 5.84 | 内海 帆乃夏 | 中1 | デイジィベンガルズ |
チェスナットリーグ本部
大阪市福島区福島5-14ラブ内 / TEL: 06-6451-0858