2025年度 PPKコンテスト
年度
2025年

2025/04/27(日) @神戸市王子スタジアム |
---|
昨年に続き、今年もPPK コンテストを開催させて頂きました。
チェスナットの選手/ チア/ 選手のお友達も参加して頂き、大変盛り上がりました。
この場をお借りしてご協力頂いたチーム・コーチ・関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。
PPK コンテスト 実施要綱
- 今回のPPKコンテストに限り、
Jr. ピーウィー(幼~小学4年生)/ピーウィー(小学5年生~6年生)/バンタム(中学1年生~中学3年生)とする - 40ヤード走/パスコンテスト/パントコンテスト/ファンブルピック(新競技)
- 記録計測はパス落下地点パント静止地点とし、ヤード法を使用し、小数点以下切捨てとする
- ファンブルピックはタイムの小数第2まで記録する
- 競技は各種目2回試技として、良い方の記録を個人記録とする
PPKコンテスト記録結果
◇ 40ヤード走 ◇ | |||||
---|---|---|---|---|---|
クラス | 順位 | 記録(秒) | 氏名 | 学年 | 所属チーム |
ジュニア ピーウィ |
1 | 35.63 | 内海 健太朗 | 幼稚 | 大阪タイニィベンガルズ |
1 | 8.25 | 山本 啓詩 | 小1 | 千里ファイティングBee | |
1 | 6.63 | 中西 進次郎 | 小2 | ジュニアインパルス | |
1 | 5.69 | 谷澤 翔大 | 小3 | 池田ワイルドボアーズ | |
1 | 5.9 | 大森 至 | 小4 | ジュニアインパルス | |
ピーウィ | 1 | 5.75 | 落合 晴之丞 | 小5 | 千里ファイティングBee |
1 | 5.55 | 山下 裕希 | 小6 | 住吉川86スコーピオン | |
バンタム | 1 | 5.75 | 吉川 龍之佑 | 中1 | 千里ファイティングBee |
1 | 5.09 | 栗原 誠 | 中2 | 千里ファイティングBee | |
1 | 5.12 | 北西 永樹 | 中3 | 千里ファイティングBee | |
チア | 1 | 8.31 | 山崎 由莉 | 小1 | OSAKAマーヴィーズ |
1 | 7.47 | 岡 千愛里 | 小2 | デイジィベンガルズ | |
1 | 7.06 | 村上 楓花 | 小3 | スーパーマリーンズ | |
1 | 7.35 | 山本 希美 | 小4 | 波除エンジェルス | |
1 | 7.06 | 山本 華乃子 | 小5 | スーパーマリーンズ | |
1 | 6.53 | 野間 すみれ | 小6 | スーパーマリーンズ | |
1 | 6.5 | 内海 帆乃夏 | 中2 | デイジィベンガルズ |
◇ パスコンテスト ◇ | |||||
---|---|---|---|---|---|
クラス | 順位 | 記録(yd) | 氏名 | 学年 | 所属チーム |
ジュニア ピーウィ |
1 | 25 | 西山 龍馬 | 小4 | 上ヶ原ブルーナイツ |
ピーウィ | 1 | 37 | 山下 裕希 | 小6 | 住吉川86スコーピオン |
バンタム | 1 | 43 | 北西 永樹 | 中3 | 千里ファイティングBee |
チア | 1 | 8 | 濱野 夢 | 小4 | 波除エンジェルス |
1 | 15 | 山本 華乃子 | 小5 | スーパーマリーンズ | |
1 | 15 | 中馬 佑衣 | 小6 | OSAKAマーヴィーズ | |
1 | 13 | 小森 美翠 | 中3 | 千里ファイティングBee |
◇ パントコンテスト ◇ | |||||
---|---|---|---|---|---|
クラス | 順位 | 記録(yd) | 氏名 | 学年 | 所属チーム |
ジュニア ピーウィ |
1 | 41 | 後藤 圭介 | 小4 | ジュニアインパルス |
ピーウィ | 1 | 56 | 大野 嘉陽 | 小6 | 池田ワイルドボアーズ |
バンタム | 1 | 58 | 高木 隼 | 中2 | OSAKAマーヴィーズ |
チア | 1 | 13 | 落合 しづく | 小2 | 千里ファイティングBee |
1 | 29 | 田中 メアリ | 小5 | 波除エンジェルス |
◇ ファンブルピック ◇ | |||||
---|---|---|---|---|---|
クラス | 順位 | 記録(秒) | 氏名 | 学年 | 所属チーム |
ジュニア ピーウィ |
1 | 5.62 | 渡辺 斗真 | 小4 | 池田ワイルドボアーズ |
ピーウィ | 1 | 7.25 | 岡 里央翔 | 小6 | 波除モンキーズ |
バンタム | 1 | 6.38 | 土田 崚人 | 中3 | 大阪ベンガルズ |
チア | 1 | 5.97 | 野村 莉吏亜 | 小4 | デイジィベンガルズ |
1 | 8.72 | 内海 帆乃夏 | 中2 | デイジィベンガルズ |